Нормативы по пауэрлифтингуМаксим Силачев2021-12-24T16:24:40+03:00Нормативы по пауэрлифтингу
Разрядные нормативы по пауэрлифтингу Федераций WPC-WPO/ AWPC/ IPF, Федерации пауэрлифтинга России (ФПР) с экипировкой и без экипировки
Нормативы WPC-WPO
Мужчины WPC-WPO
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
---|
52 кг | 530 | 470 | 395 | 320 | 280 | 257,5 |
56 кг | 580 | 510 | 425 | 347,5 | 305 | 285 |
60 кг | 625 | 555 | 465 | 380 | 340 | 305 |
67,5 кг | 700 | 625 | 505 | 410 | 360 | 330 |
75 кг | 765 | 675 | 530 | 435 | 385 | 355 |
82,5 кг | 820 | 720 | 565 | 485 | 435 | 385 |
90 кг | 850 | 750 | 585 | 510 | 462,5 | 405 |
100 кг | 895 | 775 | 620 | 540 | 487,5 | 450 |
110 кг | 915 | 795 | 655 | 570 | 515 | 485 |
125 кг | 945 | 810 | 680 | 605 | 537,5 | 505 |
140 кг | 970 | 835 | 730 | 625 | 555 | 520 |
140 + | 1000 | 870 | 750 | 650 | 585 | 550 |
Женщины WPC-WPO
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
---|
44 кг | 340 | 270 | 235 | 190 | 162,5 | 142,5 |
48 кг | 370 | 295 | 255 | 197,5 | 170 | 155 |
52 кг | 400 | 315 | 280 | 210 | 182,5 | 167,5 |
56 кг | 425 | 345 | 305 | 227,5 | 197,5 | 185 |
60 кг | 455 | 360 | 325 | 250 | 220 | 197,5 |
67,5 кг | 485 | 385 | 345 | 270 | 235 | 215 |
75 кг | 510 | 410 | 365 | 285 | 247,5 | 227,5 |
82,5 кг | 520 | 430 | 375 | 310 | 280 | 247,5 |
90 кг | 530 | 440 | 395 | 330 | 297,5 | 265 |
90 + | 545 | 455 | 410 | 350 | 317,5 | 292,5 |
Нормативы AWPC (Россия)
*Начиная с 2012 г. действуют новые разрядные нормативы в категории AWPC: разделение на однослойную и многослойную экипировку. Для каждой из категорий предусмотрены свои нормативные требования.
Нормативы по пауэрлифтингу AWPC – однослойная экипировка
Мужчины — однослойная экипировка AWPC
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
---|
52 кг | 527.5 | 465 | 405 | 365 | 325 | 285 | 242.5 |
56 кг | 572.5 | 505 | 440 | 395 | 352.5 | 307.5 | 265 |
60 кг | 612.5 | 542.5 | 472.5 | 425 | 377.5 | 330 | 282.5 |
67,5 кг | 685 | 605 | 525 | 472.5 | 420 | 367.5 | 315 |
75 кг | 742.5 | 657.5 | 572.5 | 515 | 457.5 | 400 | 342.5 |
82,5 кг | 792.5 | 702.5 | 610 | 550 | 487.5 | 427.5 | 365 |
90 кг | 835 | 737.5 | 642.5 | 577.5 | 515 | 450 | 385 |
100 кг | 880 | 777.5 | 677.5 | 610 | 542.5 | 475 | 405 |
110 кг | 915 | 810 | 705 | 635 | 562.5 | 492.5 | 422.5 |
125 кг | 957.5 | 847.5 | 735 | 662.5 | 590 | 515 | 442.5 |
140 кг | 987.5 | 875 | 760 | 685 | 607.5 | 532.5 | 455 |
140+ | 1012.5 | 895 | 777.5 | 700 | 622.5 | 545 | 467.5 |
Женщины — однослойная экипировка AWPC
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
---|
44 кг | 310 | 275 | 240 | 215 | 190 | 167.5 | 142.5 |
48 кг | 342.5 | 302.5 | 262.5 | 237.5 | 210 | 185 | 157.5 |
52 кг | 372.5 | 330 | 287.5 | 257.5 | 230 | 200 | 172.5 |
56 кг | 400 | 355 | 307.5 | 277.5 | 245 | 215 | 185 |
60 кг | 425 | 375 | 327.5 | 295 | 262.5 | 230 | 195 |
67,5 кг | 465 | 412.5 | 357.5 | 322.5 | 287.5 | 250 | 215 |
75 кг | 497.5 | 440 | 382.5 | 345 | 307.5 | 267.5 | 230 |
82,5 кг | 525 | 465 | 405 | 362.5 | 322.5 | 282.5 | 242.5 |
90 кг | 547.5 | 485 | 420 | 377.5 | 337.5 | 295 | 252.5 |
90+ | 560 | 495 | 430 | 387.5 | 345 | 302.5 | 257.5 |
Нормативы по пауэрлифтингу AWPC – многослойная экипировка
Мужчины — многослойная экипировка AWPC
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
---|
52 кг | 552.5 | 487.5 | 425 | 382.5 | 340 | 297.5 | 255 |
56 кг | 597.5 | 530 | 460 | 415 | 367.5 | 322.5 | 275 |
60 кг | 642.5 | 567.5 | 495 | 445 | 395 | 345 | 297.5 |
67,5 кг | 715 | 632.5 | 550 | 495 | 440 | 385 | 330 |
75 кг | 777.5 | 687.5 | 597.5 | 537.5 | 480 | 420 | 360 |
82,5 кг | 830 | 735 | 637.5 | 575 | 510 | 447.5 | 382.5 |
90 кг | 872.5 | 772.5 | 672.5 | 605 | 537.5 | 470 | 402.5 |
100 кг | 920 | 815 | 707.5 | 637.5 | 567.5 | 495 | 425 |
110 кг | 957.5 | 847.5 | 737.5 | 662.5 | 590 | 515 | 442.5 |
125 кг | 1002.5 | 885 | 770 | 692.5 | 617.5 | 540 | 462.5 |
140 | 1035 | 915 | 795 | 715 | 635 | 557.5 | 477.5 |
140+ | 1060 | 937.5 | 815 | 732.5 | 652.5 | 570 | 487.5 |
Женщины — многослойная экипировка AWPC
Особенности категории AWPC
- Допинг-контроль. Обязательное тестирование 10% участников соревнований на предмет использования запрещенных препаратов;
- Дисциплины: пауэрлифтинг, жим лежа, становая тяга;
- Дивизионы: без экипировки, однослойная экипировка, многослойная экипировка;
- Ограничения в многослойном экипировочном дивизионе: комбезы и рубашки — не более 3-х слоев, наколенные бинты — длина не более 2,5 м, кистевые ремни — длина не более 1 м, пояс — не шире 10 см;
- Взвешивание — за сутки и за 2 часа до старта.
- Оборудование: монолифт, специализированные грифы для жима лежа, приседа и становой тяги.
Нормативы ФПР (Федерация Пауэрлифтинга России)
Нормативы IPF (Россия)
Нормативы по пауэрлифтингу IPF Мужчины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
---|
53 кг | — | — | 410 | 325 | 282,5 | 260 |
59 кг | 625 | 570 | 455 | 362,5 | 315 | 290 |
66 кг | 700 | 635 | 510 | 402,5 | 350 | 320 |
74 кг | 770 | 695 | 537,5 | 440 | 385 | 352,5 |
83 кг | 835 | 747,5 | 582,5 | 482,5 | 422,5 | 387,5 |
93 кг | 880 | 787,5 | 610 | 520 | 465 | 412,5 |
105 кг | 920 | 815 | 645 | 552,5 | 500 | 460 |
120 кг | 955 | 835 | 687,5 | 600 | 530 | 497,5 |
120+ кг | 980 | 860 | 735 | 617,5 | 545 | 510 |
Нормативы по пауэрлифтингу IPF Женщины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
---|
43 кг | — | — | 242,5 | 175 | 150 | 137,5 |
47 кг | 367,5 | 297,5 | 262,5 | 190 | 165 | 150 |
52 кг | 405 | 325 | 290 | 210 | 182,5 | 167,5 |
57 кг | 435 | 352,5 | 312,5 | 227,5 | 200 | 182,5 |
63 кг | 475 | 385 | 337,5 | 252,5 | 220 | 202,5 |
72 кг | 507,5 | 412,5 | 367,5 | 285 | 247,5 | 227,5 |
84 кг | 537,5 | 447,5 | 405 | 327,5 | 285 | 260 |
84+ кг | 552,5 | 475 | 422,5 | 352,5 | 320 | 285 |
Условия присвоения званий и разрядов
Норма выполняется только по сумме трех упражнений: жим лёжа, приседание, становая тяга.
МСМКМСКМС
Мастер Спорта Международной Категории
Звание Мастера спорта международной категории МСМК присваивается на соревнованиях, имеющих статус не ниже других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
*При условии проведения допинг-контроля и наличии на помосте трех спортивных судей не ниже всероссийской категории.
Мастер Спорта
Звание Мастера спорта МС присваивается на соревнованиях не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, чемпионатах федеральных округов Российской Федерации, зональных отборочных соревнованиях, чемпионатах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
*При условии проведения выборочного допинг-контроля и наличии на помосте трех спортивных судей не ниже всероссийской категории.
Кандидат в мастера спорта КМС
Звание Кандидата в мастера спорта КМС присваивается на спортивных соревнованиях не ниже статуса субъекта Российской Федерации и наличии на помосте двух спортивных судей не ниже всероссийской категории.
Звания по версии Федерации пауэрлифтинга IPF присваиваются со следующего возраста:
- Мастер спорта международного класса (МСМК) — присваивается с 17 лет;
- Мастер спорта (МС) — присваивается с 16 лет;
- Спортивные разряды I, II, III, Кандидат в мастера спорта (КМС) — присваиваются с 10 лет.